трансформатор питания на пластинчатом магнитопроводе
Техническая технформация
- Габаритная мощность трансформатора 4 Вт
- Масса трансформатора не более 180 г.
- Напряжение питания, В — 220±10%
- Частота тока, Гц — 50±0,5
- Электрическая плотность изоляции:
— Первичная-вторичная обмотки — 4000В
— Первичная обмотка и магнитопровод — 4000В
— Вторичная обмотка, вторичная обмотка и магнитопровод – 600В - Класс нагревостойкости — 120°С(Е)
- Класс трудогорючести — НВ или V-0
- Условия окружающей среды по ГОСТ15150-69 — УХЛ 1.1
- Максимальная допустимая t перегрева, С — ?60°
- Класс защиты — для приборов с классом защиты II
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 00
Стандартный ряд ТПШ-4
Обозначение трансформаторов | Режим номинальной нагрузки | |
Напряжение Uэфф., В | Ток номинальной нагрузки, А | |
ТПШ 4-1 | 5,0/5,0 | 0,45 |
ТПШ 4-2 | 6,0 | 0,75 |
ТПШ 4-3 | 12,5(5,6) | 0,32(0,05) |
ТПШ 4-4 | 9,5 | 0,47 |
ТПШ 4-5 | 11,2/11,2 | 0,20 |
ТПШ 4-6 | 11,8 | 0,38 |
ТПШ 4-7 | 12,5(15,0) | 0,36(0,15) |
ТПШ 4-8 | 15,0 | 0,30 |
ТПШ 4-9 | 15,0 | 0,15 |
ТПШ 4-10 | 17,0 | 0,27 |
ТПШ 4-11 | 18,0 | 0,25 |
ТПШ 4-12 | 21,2 | 0,21 |
ТПШ 4-13 | 23,6 | 0,19 |
ТПШ 4-14 | 2,0/2,02(21,2) | 0,17(0,18) |
ТПШ 4-15 | 1,6/1,6(30,0) | 0,10(0,14) |
ТПШ 4-16 | 7,0/7,0 | 0,20 |
ТПШ 4-17 | 9,5 | 0,47 |
ТПШ 4-18 | 2,4(38,0) | 0,06(0,03) |
ТПШ 4-19 | 31,5(2,5/2,5) | 0,068(0,132) |
ТПШ 4-24 | 11,5 | 0,38 |
Допускается изготовление трансформаторов в конструктиве ТПШ-4 с другими выходными параметрами по требованию заказчика в пределах существующей мощности