трансформатор питания на пластинчатом магнитопроводе
Техническая Информация
- Габаритная мощность трансформатора 13 Вт
- Масса трансформатора не более 380 г.
- Напряжение питания, В — 220±10%
- Частота тока, Гц — 50±0,5
- Электрическая плотность изоляции:
— Первичная-вторичная обмотки — 4000В
— Первичная обмотка и магнитопровод — 4000В
— Вторичная обмотка, вторичная обмотка и магнитопровод — 600В - Класс нагревостойкости — 120°С(Е)
- Класс трудогорючести — НВ или V-0
- Условия окружающей среды по ГОСТ15150-69 — УХЛ 1.1
- Максимальная допустимая t перегрева, С — 60°
- Класс защиты — для приборов с классом защиты II
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 00
Стандартный ряд ТПШ-13
Обозначение трансформаторов | Напряжение номинальной нагрузки | Ток номинальной нагрузки | ||||||
II, II’ | III, III’ | IV, IV’ | V, V’ | II, II’ | III, III’ | IV, IV’ | V, V’ | |
ТПШ 13-1 | 6,3 | 2,10 | ||||||
ТПШ 13-2 | 9,0 | 1,47 | ||||||
ТПШ 13-3 | 10,6 | 1,25 | ||||||
ТПШ 13-4 | 11,2 | 1,18 | ||||||
ТПШ 13-5 | 11,8 | 1,12 | ||||||
ТПШ 13-6 | 8,0 | 1,65 | ||||||
ТПШ 13-7 | 13,2 | 1,00 | ||||||
ТПШ 13-8 | 15,0 | 15,0 | 0,44 | 0,44 | ||||
ТПШ 13-9 | 18,0 | 0,73 | ||||||
ТПШ 13-10 | 21,2 | 0,62 | ||||||
ТПШ 13-11 | 23,6 | 0,56 | ||||||
ТПШ 13-12 | 16,0 | 0,82 | ||||||
ТПШ 13-13 | 10,8/13,35/16,0 | 0,7 | ||||||
ТПШ 13-14 | 60.0 | 8,0 | 18,0/18,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||
ТПШ 13-15 | 9,5 | 9,5 | 33,0 | 4,0 | 0,1 | 0,6 | 0,08 | 0,65 |
ТПШ 13-16 | 10,0/11,3 | 1,1 | ||||||
ТПШ 13-17 | 4,0 | 17,0 | 8,0/8,0 | 0,9 | 0,12 | 0,4 |
Допускается изготовление трансформаторов в конструктиве ТПШ-13 с другими выходными параметрами по требованию заказчика в пределах существующей мощности